Marteaux et Taillant fond de trou
DTH Hammer & Bits
DTH Marteaux / Down the Hole Hammer
La plage optimale de taille de trou pour le forage de trou de mine avec DTH est de 90 mm à 254 mm (3 ½”–10″). Les trous de mine plus petits sont généralement forés à l'aide d'un marteau supérieur, et les trous plus grands utilisent généralement des machines rotatives.
Dans d'autres applications, comme le forage de fondations, les marteaux DTH peuvent être utilisés avec un seul foret dans des tailles de trou allant jusqu'à . 750mm (30″). Avec plusieurs unités de marteaux CD (forets à grappes), percez des trous jusqu'à 70″ ou 1778 mm.
En règle générale, le plus petit diamètre de trou qu'un marteau DTH peut percer est sa taille nominale. Un marteau de 4 pouces percera un trou de 4 pouces (102 mm). Le facteur limitant est le diamètre extérieur du marteau, car, à mesure que le diamètre du trou diminue, le débit d'air est restreint. La taille maximale du trou pour le forage de production est la taille nominale du marteau plus 1 pouce, donc pour un marteau de 4 pouces, la taille maximale du trou est de 5 pouces (127–130 mm).
Le choix du bon marteau est largement déterminé par la taille du trou et le type de formation rocheuse. Idéalement, la taille du marteau doit correspondre le plus possible à la dimension du trou requis, en laissant juste assez d'espace pour que les déblais puissent évacuer le trou.
Marteaux | BR2A | DHD3.5 | HK4D | HD45 | HQL4A | HQL50 | HK5Q | HD55 | HQL60 | HQL6A | HQL80 | HD85 | HK9Q | HSD10 | HSD12 | HK12Y | N125-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de mèche recommandée, mm | 76 | 92-105 | 112-127 | 140-152 | 165-178 | 203-229 | 216-229 | 245-305 | 305-445 | 305-350 | 305-445 | ||||||
Taillant le manche | BR2A | DHD3.5 | DHD340A | QL40 | QL50 | DHD350 | QL60 | QL80 | DHD380 | QL80 | SD10 | SD12 | HY12 | NUMA125R | |||
Diamètre extérieur, mm | 63 | 82 | 100 | 100 | 101 | 126.5 | 127.5 | 126.5 | 148 | 146 | 185 | 185 | 203 | 225 | 275 | 275 | 275 |
Longueur hors filetage, mm(sans taillant) | 837 | 855 | 915 | 1032.5 | 1057 | 1147 | 935 | 1167 | 1121 | 1182 | 1471 | 1487 | 1345 | 1413 | 1680 | 1590 | 1812 |
Poids du marteau, kg (sans taillant) | 14.1 | 25 | 37.5 | 40.6 | 41 | 71.6 | 67.6 | 77.2 | 105 | 105 | 203 | 206 | 228 | 303 | 526 | 510.2 | 546 |
Taille du boîtier | (L)910 (W)90 (H)120 | (L)1200 (W)110 (H)140 | (L)1010 (W)130 (H)160 | (L)1080 (W)125 (H)134 | (L)1150 (W)130 (H)160 | (L)1290 (W)150 (H)175 | (L)1100 (W)155 (H)180 | (L)1290 (W)150 (H)175 | (L)1270 (W)170 (H)200 | (L)1260 (W)180 (H)200 | (L)1440 (W)230 (H)270 | (L)1560 (W)230 (H)270 | (L)1500 (W)240 (H)280 | (L)1620 (W)275 (H)290 | (L)1880 (W)320 (H)320 | (L)1665 (W)320 (H)360 | (L)1880 (W)310 (H)310 |
Top Sub le filetage | RD50 | 2-3/8" API REG | 3-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 6-5/8" API REG | 6-5/8" API REG 7-5/8" API REG | 6-5/8" API REG |
||||||||||
Pression de service, PSI | 80-170 | 150-250 | 200-300 | 250-350 | 300-350 | 300-380 | 300-380 | 150-350 | 200-350 | ||||||||
Consommation d'air | 250-350 | 300-400 | 500-700 | 500-800 | 600-900 | 950-1200 | 950-1200 | 1000-1800 | 1200-1500 | 800-1800 | |||||||
Diamètre du piston, mm | 42.7 | 65 | 82 | 80 | 80 | 104 | 102 | 100 | 122 | 121 | 150 | 150 | 165 | 185 | 225 | ||
Poids du piston, kg | 1.7 | 5.1 | 9.2 | 9 | 9 | 17 | 17 | 16 | 24 | 24 | 38 | 42 | 50 | 68 | 110 | 111 | 111 |
Clé plate, mm | L47 W50 | L57 W35 | L74.5 W45 | L64 W40 | NO wrench flat | L89 W60 | L88 W50 | L89 W60 | L101 W65 | L101 W60 | L128 W70 | L140 W70 | L128 W70 | L140 W70 | L140 W70 | L140 W70 | L140 L70 |
Force d'alimentation, kN | 2~6 | 3~8 | 5~15 | 6~25 | 7~20 | 10~25 | 15~30 | 20~35 | |||||||||
Vitesse de rotation, r/m | 30-70 | 3-90 | 25-80 | 20-70 | 25-60 | 20-60 | 15-35 | ||||||||||
Les conditions de forage et les spécifications du projet peuvent nécessiter l'utilisation d'un ensemble d'air plus grand |