Forage sur banc de surface
Le forage en banc fait partie intégrante des opérations modernes d'exploitation minière et de carrière, permettant une extraction efficace des ressources précieuses de la Terre. Cela nécessite des opérateurs qualifiés et une planification minutieuse pour garantir la sécurité, la productivité et la responsabilité environnementale.
Black Diamond Drilling peut fabriquer et fournir des équipements de forage compatibles pour vos besoins miniers souterrains.
Cordon de perçage pour marteau perforateur à surface supérieure
Forets de perçage de surface à marteau supérieur T51
Forets de perçage de surface à marteau supérieur EL60 et BT60
Percez plus droit avec les outils de forage de la série 60 de BDDrill
Les forets EL60 et BT60 ont une plage de trous plus large que les forets T51
Les outils de forage EL60 et BT60 de BDDrill offrent un taux de pénétration deux fois supérieur à celui des équipements de forage DTH de taille équivalente. Une meilleure pénétration équivaut à une meilleure efficacité, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent.
Les tiges de forage EL60 et BT60 présentent les avantages suivants :
1,5 fois la rigidité à la flexion, ce qui permet de percer un trou plus droit.
10 % de surface de rinçage en plus pour de meilleures performances de rinçage.
La section transversale 40 % plus grande rend les cannes plus durables que les cannes T51.
Paramètre | T51 | EL60 | BT60 |
Raideur | 100% | 150% | 150% |
Zone de rinçage | 100% | 110% | 110% |
Section transversale de la tige | 100% | 140% | 140% |
Tiges de forage de surface M/F
FILETAGE DE TIGE | Dimensions | Numéro de produit | Compatibilité | |||
Longueur, L | Diamètre | |||||
Impérial | Métrique | Impérial | Métrique | |||
T51 | ||||||
12' | 3660mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-3660-MF | 7326-5537-70 | |
14' | 4300mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-4300-MF | 7326-5543-85 | |
20' | 6100mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-6100-MF-O | 7326-5561-85 | |
24' | 7300mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-7300-MF | - | |
EL60 | ||||||
12' | 3660mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-3660-MF | - | |
14' | 4300mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-4300-MF | 210250 | |
20' | 6100mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-6100-MF | 210268 | |
24' | 7300mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-7300-MF | - | |
BT60 | ||||||
12' | 3660mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-3660-MF | - | |
14' | 4300mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-4300-MF | - | |
20' | 6100mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-6100-MF | - | |
24' | 7300mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-7300-MF | - | |
Bien que tous les efforts aient été déployés pour garantir la compatibilité, il est de la responsabilité du client de garantir la compatibilité du produit avant utilisation. |
Tiges d’extension de forage de surface
FILETAGE DE TIGE | Dimensions | Numéro de produit | Compatibilité | |||
Longueur, L | Diamètre | |||||
Impérial | Métrique | Impérial | Métrique | |||
T51 | ||||||
11" | 280mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-280-MM | - | |
3' | 915mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-915-MM | - | |
12' | 3660mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-3660-MM | 7326-5337C-30 90515299 |
|
14' | 4300mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-4300-MM | 7326-5343C-30 90515300 |
|
20' | 6100mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-6100-MM-O | 7326-5361C-30 90515301 |
|
24' | 7300mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-7300-MM-O | - | |
EL60 | ||||||
3' | 915mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-915-MM | 203011 | |
12' | 3660mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-3660-MM | 200529 | |
14' | 4300mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-4300-MM | 200530 | |
20' | 6100mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-6100-MM | 200543 | |
24' | 7300mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-7300-MM | - | |
BT60 | ||||||
3' | 915mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-915-MM | - | |
12' | 3660mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-3660-MM | - | |
14' | 4300mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-4300-MM | - | |
20' | 6100mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-6100-MM | - | |
24' | 7300mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-7300-MM | - | |
Bien que tous les efforts aient été déployés pour garantir la compatibilité, il est de la responsabilité du client de garantir la compatibilité du produit avant utilisation. |
Perçage de surface T51 Tubes de guidage
TUBE DE GUIDAGE | Longueur | Diamètre | Numéro de produit | Compatibilité | ||
Impérial | Métrique | Impérial | Métrique | |||
12' | 3660mm | 3" | 76mm | TH-GTUBE-T51-3600-FF-76 | - | |
12' | 3660mm | 3" | 76mm | TH-GTUBE-T51-3600-MF-76 | 7957-7637-70 94502641 |
|
EL60 | ||||||
12' | 3660mm | 3 1/2" | 87mm | TH-GTUBE-EL60-3660-MF-87 | - | |
14' | 4300mm | 3 1/2" | 87mm | TH-GTUBE-EL60-4300-MF-87 | 270097 | |
BT60 | ||||||
12' | 3660mm | 3 1/2" | 87mm | TH-GTUBE-BT60-3660-MF-87 | - | |
14' | 4300mm | 3 1/2" | 87mm | TH-GTUBE-BT80-4300-MF-87 | - | |
Bien que tous les efforts aient été déployés pour garantir la compatibilité, il est de la responsabilité du client de garantir la compatibilité du produit avant utilisation. |
Manchons d’accouplement de perçage de surface
T51 Manchons d'accouplement | Longueur | Diamètre | Fil | Poids, kg | Numéro de produit | Compatibilité | ||
Impérial | Métrique | Impérial | Métrique | |||||
7 7/8" | 225mm | 2 51/64" | 71mm | T51 | 4.6 | TH-COUP-T51 | 7316-3671 90515743 |
|
9 1/4" | 235mm | 3 1/32" | 77mm | T51 | 4.8 | TH-COUP-T51-77/SS235 | - | |
9 1/4" | 235mm | 3 1/32" | 77mm | T51 | 4.7 | TH-COUP-T51-77/SS235-SB | 90515744 | |
9 1/4" | 235mm | 3 1/32" | 77mm | T51 | 4.9 | TH-COUP-T51/77/SS235-FB | 7316-3676 90515745 |
|
9 1/4" | 235mm | 3 1/4" | 82mm | T51 | 4.9 | TH-COUP-T51-82/SS235-SB |
EL60 Manchons d'accouplement | Longueur | Diamètre | Fil | Poids, kg | Numéro de produit | ||
Impérial | Métrique | Impérial | Métrique | ||||
12" | 300mm | 3 1/2" | 89mm | EL60 | 5.9 | TH-COUP-EL60-300 | |
Bien que tous les efforts aient été déployés pour garantir la compatibilité, il est de la responsabilité du client de garantir la compatibilité du produit avant utilisation. |
Adaptateurs de tige de perçage de surface
ADAPTATEUR DE TIGE | Numéro de modèle | le filetage | Longeuer, L | Numéro d'article | Compatibilité |
COP 4050ME | T51 | 700 | TH-SHANK-COP4050/S-T51 | 7600-3712-01 | |
COP3060 | T45 | 830 | TH-SHANK-T51-COP3060/T45 | - | |
COP2160/2560EX | T51 | 770 | TH-SHANK-2160/2560EX-T51 | 7306-3689-01 | |
HPR2 | T51 | 915 | TH-SHANK-T51-HPR2/GD5000 | - | |
HPR2-60 | T51 | 1040 | TH-SHANK-1040-T51 | - | |
HPR2-60 | EL60 | 1040 | TH-SHANK-1040-EL60 | - | |
HPR2-70 | T51 | 1040 | TH-SHANK-1040-T51B | - | |
HD612 | T45 | 720 | TH-SHANK-720-T45 | 90516311 | |
HD715 | T51 | 885 | TH-SHANK-885-T51 | 7306-7424-01 | |
HC120R | T45 | 670 | TH-SHANK-670-T45 | 90516212 | |
HC120R | T51 | 670 | TH-SHANK-670-T51 | 7306-7528-02 | |
HC160 | T51 | 805 | TH-SHANK-805-T51 | 90516047 | |
HL700 | T51 | 650 | TH-SHANK-HL700/650 | 7305-6008-01 | |
HL1500 | T51 | 760 | TH-SHANK-T51-1500-D80/L760 | 7600-6022-03 | |
HL1500 | BT60 | 760 | TH-SHANK-BT60-1500-D65/L760 | - | |
HL1500 | BT60 | 760 | TH-SHANK-BT60-1500-D80/L760 | - | |
HL1500PE | T51 | 760 | TH-SHANK-T51-1500PE-D65/L760 | 90003702 | |
Bien que tous les efforts aient été déployés pour garantir la compatibilité, il est de la responsabilité du client de garantir la compatibilité du produit avant utilisation. |