Engin de forage
Paramètres complets de l’engin de forage multifonctionnel hydraulique / Full Hydraulic Multifunctional Drilling Rig Parameters
Paramètre | Type | |
HJG-M165 | HJG-M311 | |
Ouverture | 140-180mm | 203-311mm |
Profondeur de perçage | 24m | 24m |
Roche adaptative | f⩽8 | |
Couple de rotation | 4000Nm | 6000Nm |
Vitesse de rotation | 0~60rpm | 0~40rpm |
Capacité de poussée | 40kN | 75kN |
Course d'alimentation | 4380mm | 4380mm |
Vitesse de levage | 0.5m/s | 0.3m/s |
Modèle marteau | HD65 | HD85/HD110 |
Diamètre de la tige de forage | 110mm | 146mm |
Longueur de la tige de forage | 4mX6 | 4mX6 |
Vitesse de voyage | 2.5Km/h 3Km/h | 2.5Km/h 3Km/h |
Capacité de grade | 25° | 25° |
Hauteur montante du sol | 450mm | 450mm |
Pression du vent | 1.38~3.2Mpa | 1.38~3.2Mpa |
Consommation d'air | ⩾25m³/min | ⩾28m³/min |
Puissance du moteur | 75kW | 93kW |
Dimensions | Longueur x Largeur x Hauteur | |
Sur le transport | 9000X2900X3400mm | 9000X2900X3400mm |
Sur les conditions de travail | 7700X2900X7800mm | 7700X2900X7800mm |
Poids brut | 17T | 18T |
Puits hydrauliques sur chenilles - Paramètres de forage géothermique / Crawler Hydraulic Wells-Geothermal Drilling Parameters
Paramètre | Type | ||
HJG-W830C | HJG-W830A | HJG-W850A | |
Ouverture | 105~311mm | 105~311mm | 130~350mm |
Profondeur de perçage | 300m | 300m | 500m |
Pieds cylindriques | Jambes communes | Jambes hautes | Jambes hautes |
Roche adaptative | f⩽8 | ||
Couple de rotation | 4400Nm | 3450Nm 6900Nm | 4250Nm 8500Nm |
Vitesse de rotation | 0~100r/min | 0~100r/min 0~55r/min | 0~180r/min 0~90r/min |
Capacité de poussée | 60kN | 60kN | 60kN |
Course d'alimentation | 3700mm | 3700mm | 5300mm |
Capacité de levage | 120kN | 120kN | 200kN |
Modèle marteau | HD45/HD55/HD65 | HD45/HD55/HD65 | HD65/HD85/HN10 |
Diamètre de la tige de forage | 76mm, 89mm | 76mm, 89mm | 89mm, 102mm |
Longueur de la tige de forage | 3m | 3m | 4.5m |
Vitesse de voyage | 2.5Km/h | 2.5Km/h | 3.2Km/h |
Capacité de grade | 21° | 21° | 21° |
Hauteur montante du sol | 300mm | 300mm | 300mm |
Pression du vent | 1.05~2.46Mpa | 1.05~2.46Mpa | 1.05~3.5Mpa |
Consommation d'air | ⩾18m³/min | ⩾18m³/min | ⩾25m³/min |
Puissance du moteur | 93kW | 93kW | 132kW |
Dimensions | Longueur x Largeur x Hauteur | ||
Sur le transport | 5800X2210X2850mm | 5800X2210X2850mm | 8085X2250X3200mm |
Sur les conditions de travail | 4920X2210X6700mm | 4920X2210X6700mm | 5498X2250X8941mm |
Poids brut | 8.8T | 9.5T | 12.5T |
Paramètres de l’appareil de forage hydraulique à ciel ouvert / Hydraulic Open-Air Blast Hole Drilling Rig Parameters
Paramètre | Type | |
HJG-B138 | HJG-B168 | |
Ouverture | 90~152mm | 105~180mm |
Profondeur de perçage | 30m | 30m |
Roche adaptative | f⩽8 | |
Couple de rotation | 3000Nm | 4000Nm |
Vitesse de rotation | 0~72r/min | |
Capacité de poussée | 32kN | 32kN |
Course d'alimentation | 4000mm | 4000mm |
Capacité de levage | 32kN | 32kN |
Vitesse de levage | 0.5m/s | 0.5m/s |
Modèle marteau | HD45/HD55 | HD65/HD85 |
Diamètre de la tige de forage | 76mm, 89mm | 89mm, 114mm |
Vitesse de voyage | 2.5Km/h 3.8Km/h | 2.5Km/h 3.8Km/h |
Capacité de grade | 30° | 30° |
Pression du vent | 1.05~2.46Mpa | 1.38~2.46Mpa |
Consommation d'air | ⩾18m³/min | ⩾21m³/min |
Puissance du moteur | 75kW | 75kW |
Dimensions | Longueur x Largeur x Hauteur | |
Sur le transport | 6170X2150X2480mm | 6170X2150X2480mm |
Sur les conditions de travail | 4360X2150X5380mm | 4360X2150X5380mm |
Poids brut | 6.5T | 6.8T |
Paramètres de l’appareil de forage fond de trou hydraulique intégré / Integrated Hydraulic DTH Drilling Rig Parameters
Paramètre | Type | |
HJG-D120 | HJG-D165 | |
Ouverture | 90~150mm | 152~180mm |
Profondeur de perçage | 28m | 28m |
Roche adaptative | f⩽8 | |
Couple de rotation | 3000Nm | 4000Nm |
Vitesse de rotation | 10~100rpm | 10~100rpm |
Capacité de poussée | 35kN | 40kN |
Course d'alimentation | 4380mm | 4380mm |
Vitesse de levage | 0.8m/s | 0.8m/s |
Modèle marteau | HD45/HD55 | HD55/HD65 |
Diamètre de la tige de forage | 89mm, 102mm | 102mm, 114mm |
Longueur de la tige de forage | 4m | 4m |
Vitesse de voyage | 2.5Km/h 3Km/h | 2.5Km/h 3Km/h |
Capacité de grade | 25° | 25° |
Hauteur montante du sol | 430mm | 430mm |
Pression du vent | 1.7Mpa | 2.4Mpa |
Consommation d'air | ⩾17m³/min | ⩾25m³/min |
Puissance du moteur | 287kW | 332kW |
Dimensions | Longueur x Largeur x Hauteur | |
Sur le transport | 11000X2500X3280mm | 11550X2716X3400mm |
Sur les conditions de travail | 7800X2500X8410mm | 7920X2716X8410mm |
Poids brut | 15.5T | 23T |