BD543 Marteau à circulation inverse
Compatibilité - RE543, MR109, SR743
Black Diamond Drilling offre une gamme complète de
marteaux à circulation inverse ainsi que R.C.
entièrement intégré. Bouchons d’extrémité et carénages conçus pour
fournir un système d’échantillonnage de classe mondiale.
L’ingénierie de précision permet notre R.C. Marteaux
exceller dans le maintien d’un flux efficace et fluide de
percer les déblais à la surface, en veillant à ce que
Des échantillons plus propres et plus précis. Cela conduit à
des données plus fiables pour l’exploration et mieux
qualité globale des trous.
| Article | Diamètre Ø | |
| mm | pouce | |
| BD543 Marteau | 116mm | 4 9/16" |
| Taillant | 121 - 133 mm | 4 3/4 - 5 1/4" |
| Convient aux conditions de sol moyennes à dures. | ||
Liste des pièces du marteau à circulation inverse BD543
| Sous-ensemble supérieur | Code produit | Description | Montant | Compatibilité |
| A | Crossover Sub Assy PIN Metzke 4"(54mm) to Remet 4" PIN to BOX Crossover Sub Assembly OD 116mm RC-SUBA-PM4BR4-116/54 | |||
| 1 | BD543-TSUB-R4 | Top Sub Remet 4" | 1 | 33-542-R40 |
| 2 | BD543/542-ASCREEN-R4 | Adaptor Tube Remet 4" | 1 | 20-540-R40 |
| 3 | BD543/542-SK-ASCREENR4 | O Ring (Adaptor Tube Remet 4") | 4 | 38-542-000 |
| 4 | BD543/542-CIRCLIP-ASCREENR4 | Circlip A | 1 | 41-D1300-0800 |
| Assemblage du marteau | Code produit | Description | Montant | Compatibilité |
| 5 | BD543/542-STUBE-M4/54 | Sample Tube | 1 | 37-542-000 |
| 6 | BD543/542-SK-STUBE | O Ring (Sample Tube) x 5 | 5 | 38-542-000 |
| 7 | BD543/542-CIRCLIP-4 | Circlip B | 1 | 41-D1300-0800 |
| 8 | BD543/542/AIRSCREEN | Air Screen | 1 | 21-542-000 |
| 9 | BD543/542-DIST | Distributor | 1 | 29-542-000 |
| 10 | BD543/542-SK-DIST | O RIng (Distributor) | 1 | 38-542-000 |
| 11 | BD543/542-CVALVE | Check Valve/Plunger | 1 | 25-542-000 |
| 12 | BD543/542-SK-CVALVE | Y Ring (Check Valve) | 1 | 38-542-000 |
| 13 | BD543/542/SPRING | Spring | 1 | 22-542-000 |
| 14 | BD543/542-STUBE-M | Mount Sample Tube | 1 | - |
| 15 | BD543/542-SK-STUBEM | O Ring (Mount Sample Tube) | 1 | 38-542-000 |
| 16 | BD543-ICYL-M4/54 | Inner Cylinder/Top Barrel | 1 | 31-543-000 |
| 17 | BD543/542-SK-ICYL | O Ring (Inner Cylinder) | 1 | 38-542-000 |
| 18 | BD543/542-PISTON | Piston | 1 | 36-542-000 |
| 19 | BD543-ECYL | External Cylinder/Piston Case | 1 | 35-543-000 |
| 20 | BD543/542-BUSH | Bearing Bush | 1 | 26-542-000 |
| 21 | BD543/542-PRING | Piston Retaining Ring | 1 | 23-542-000 |
| 22 | BD543/542-SK-BUSH | O Ring (Bearing Bush) | 2 | 38-542-000 |
| 23 | BD543/542-SRING | Bit Ring | 1 | 27-542-000 |
| 24 | BD543/542-SK-SRING | O Ring (Bit Ring) | 1 | 38-542-000 |
| 25 | BD543/542-SHROUD-127/125 | Shroud | 1 | 40-542-415 |
| 26 | BD543/542-DSUB | Drive Sub | 1 | 16-542-000 |
| 27 | BD543/542-127DC | Drill Bit | 1 | 62-542-500DC |
| 28 | BD543/542-SK | Seal Kit (Item 2+6+10+12+15+17+22+24) | 1 | 38-542-000 |
Tableau de sélection des taillant
Tableau de sélection des envelopper
Tableau de sélection des taillant
| Code produit | Diamètre | Compatibilité | |
| Métrique | Impérial | ||
| BD543/542-124DC-TPD | 124mm | 4 7/8" | 63-542-414DC |
| BD543/542-127DC-TPD | 127mm | 5" | 63-542-500DC |
| BD543/542-130DC-TPD | 130mm | 5 1/8" | 63-542-502DC |
| BD543/542-133DC-TPD | 133mm | 5 1/4" | 63-542-504DC |
Tableau de sélection des envelopper
| Code produit du carénage | Diamètre | Compatibilité | |
| Métrique | Impérial | ||
| BD543/542-SHROUD-121/119-DB | 121mm | 4 3/4" | 40-542-411 |
| BD543/542-SHROUD-124/122-DB | 124mm | 4 7/8" | 40-542-413 |
| BD543/542-SHROUD-127/125-DB | 127mm | 5" | 40-542-415 |
| BD543/542-SHROUD-130/128-DB | 130mm | 5 1/8" | 40-542-501 |
| BD543/542-SHROUD-133/131-DB | 133mm | 5 1/4" | 40-542-503 |
Spécifications générales
Consommation d'air
Spécifications générales
| Description | Métrique | Impérial |
| Diamètre extérieur du boîtier de piston | 116mm | 4 9/16" |
| Longueur du marteau | 1191mm | 3' 10 7/8" |
| Poids du marteau | 62.0kg | 136lb 11oz |
| Gamme de tailles Taillant | 121-136mm | 4 3/4 - 5 3/8" |
| Diamètre de la tige de forage | 114mm | 4 1/2" |
| Largeur plate de la clé - Cylindre intérieur | 45mm | 1 3/4" |
| Clé plate largeur - Top Sub | 50mm | 2" |
Consommation d'air
| Pression | Consommation | ||
| psi | bar | cfm | m3/min |
| 400 | 27.6 | 830 | 23.4 |
| 450 | 31.1 | 900 | 25.5 |
| 500 | 34.5 | 980 | 26.5 |
| 550 | 38.1 | 1040 | 29.6 |
| 600 | 41.4 | 1100 | 31.2 |