BD004 Marteau à circulation inverse
Compatibilité - RE004, SR740
Black Diamond Drilling offre une gamme complète de
marteaux à circulation inverse ainsi que R.C.
entièrement intégré. Bouchons d’extrémité et carénages conçus pour
fournir un système d’échantillonnage de classe mondiale.
L’ingénierie de précision permet notre R.C. Marteaux
exceller dans le maintien d’un flux efficace et fluide de
percer les déblais à la surface, en veillant à ce que
Des échantillons plus propres et plus précis. Cela conduit à
des données plus fiables pour l’exploration et mieux
qualité globale des trous.
| Article | Diamètre Ø | |
| mm | pouce | |
| BD004 Marteau | 107mm | 4 1/4" |
| Taillant | 112 - 127mm | 4 3/8" - 5" |
| Convient aux conditions de sol moyennes à dures. | ||
Liste des pièces du marteau à circulation inverse BD004
| Sous-ensemble supérieur | Code produit | Description | Montant | Compatibilité |
| A | Top Sub Assembly Remet 3.5" | |||
| 1 | BD004-CIRCLIP | Circlip | 1 | 41-D1300-0680 |
| 2 | BD004-SK-ASCREEN3.5 | O Ring (Adaptor Tube Remet 3.5) | 4 | 20-004-R35 |
| 3 | BD004-ASCREEN-R3.5 | Adaptor Tube Remet 3.5” | 1 | - |
| 4 | BD004-TSUB-R3.5 | Top Sub-Remet 3.5” | 1 | 33-004-R35 |
| B | Top Sub Assembly Remet 4" | |||
| 1 | BD004-CIRCLIP | Circlip | 1 | 41-D1300-0680 |
| 2 | BD004-SK-ASCREENR4 | O Ring (Adaptor Tune Remet 4") | 4 | 20-004-R40 |
| 3 | BD004-ASCREEN-R4 | Adaptor Tube Remet 4" | 1 | - |
| 4 | BD004-TSUB-R4 | Top Sub Remet 4" | 1 | 33-004-R40 |
| C | Top Sub Assembly Metzke 4" | |||
| 1 | BD004-CIRCLIP | Circlip | 1 | 41-D1300-0680 |
| 2 | BD004-SK-ASCREENM4 | O Ring (Adaptor Metzke 4") | 2 | 20-004-MR40 |
| 3 | BD004-ASCREEN-M4/54 BD004-ASCREEN-M4/57 | Adaptor Tube Metzke 4" | 1 | - |
| 4 | BD004-TSUB-M4 | Top Sub-Metzke 4" | 1 | 33-004-M40 |
| Assemblage du marteau | Code produit | Description | Montant | Compatibilité |
| 5 | BD004-CVALVE | Check Valve/Plunger | 1 | 25-004-000 |
| 6 | BD004-SK-CVALVE | Y Ring (Check Valve) | 1 | - |
| 7 | BD004-SPRING | Spring | 1 | 22-004-000 |
| 8 | BD004-STUBE-U | Sample Tube Upper | 1 | 37-004-00U |
| 9 | BD004-MUR-STEEL | Make Up Ring, Steel | 1 | 24-004-000 |
| 10 | BD004-SK-STUBE1 | O Ring (Sample Tube) | 2 | 38-004-000 |
| 11 | BD004-SK-STUBE2 | O Ring (Sample Tube) | 1 | 38-004-000 |
| 12 | BD004-STUBE | Sample Tube Lower | 1 | 37-004-00L |
| 13 | BD004-DIST | Distributor | 1 | 29-004-000 |
| 14 | BD004-SK-DIST | O Ring Distributor | 1 | 38-004-000 |
| 15 | BD004-ICYL | Inner Cylinder | 1 | 31-004-000 |
| 16 | BD004-PISTON | Piston | 1 | 36-004-000 |
| 17 | BD004-ECYL | Piston Case with Bush (cold press) | 1 | 35-004-000 |
| 18 | BD004-SRING | Bit Stop Ring | 1 | 27-004-000 |
| 19 | BD004-SK-SRING | O Ring (Bit Stop Ring) | 1 | 38-004-000 |
| 20 | BD004-SHROUD-115/113 | Shroud | 1 | 40-004-407 |
| 21 | BD004-DSUB | Drive Sub | 1 | 16-004-000 |
| 22 | BD004-115DC-TV | Drill Bit | 1 | 62-004-408DC |
Tableau de sélection des taillant
Tableau de sélection des envelopper
Tableau de sélection des taillant
| Code produit | Diamètre | Compatibilité | |
| Métrique | Impérial | ||
| BD004-112DC-TP | 112mm | 4 13/32" | 63-004-407DC |
| BD004-115DC-TP | 115mm | 4 1/2" | 63-004-408DC |
| BD004-118DC-TP | 118mm | 4 5/8" | 63-004-410DC |
| BD004-121DC-TP | 121mm | 4 3/4" | 63-004-412DC |
| BD004-127DC-TP | 127mm | 5" | 63-004-500DC |
Tableau de sélection des envelopper
| Code produit du carénage | Diamètre | Compatibilité | |
| Métrique | Impérial | ||
| BD004-SHROUD-112/110-DB | 112mm | 4 13/32" | 40-004-407 |
| BD004-SHROUD-115/113-DB | 115mm | 4 1/2" | 40-004-408 |
| BD004-SHROUD-118/116-DB | 118mm | 4 5/8" | 40-004-410 |
| BD004-SHROUD-121/119-DB | 121mm | 4 3/4" | 40-004-412 |
| BD004-SHROUD-127/125-DB | 127mm | 5" | 40-004-500 |
Spécifications générales
Consommation d'air
Spécifications générales
| Description | Métrique | Impérial |
| Diamètre extérieur du boîtier de piston | 107mm | 4 1/4" |
| Longueur du marteau | 1252mm | 4' 1 19/64" |
| Poids du marteau | 52.0kg | 114lb 9oz |
| Gamme de tailles Taillant | 112-127mm | 4 7/16" - 5" |
| Diamètre de la tige de forage | 102mm | 4" |
| Largeur plate de la clé - Cylindre intérieur | - | - |
| Clé plate largeur - Top Sub | 50mm | 2" |
Consommation d'air
| Pression | Consommation | ||
| psi | bar | cfm | m3/min |
| 300 | 20.7 | 820 | 23.3 |
| 350 | 25.9 | 850 | 24 |
| 400 | 27.6 | 912 | 25.8 |
| 450 | 31.1 | 960 | 27.2 |
| 500 | 34.5 | 1000 | 28.3 |