Tiges de forage pour alésage ascendant
Les tiges de forage ascendant Black Diamond sont conçues pour offrir une résistance, une durabilité et une précision maximales, même dans les environnements de forage les plus difficiles. Fabriquées selon des normes rigoureuses avec des matériaux de première qualité, elles garantissent une résistance exceptionnelle au couple, une durée de vie prolongée et des performances fiables pour les applications de forage ascendant les plus exigeantes. Grâce à leur qualité constante et à leur fiabilité éprouvée, nos tiges de forage ascendant contribuent à des opérations minières plus sûres, plus rapides et plus économiques.
Tiges d'alésage standard
Dimensions métriques
| Diamètre extérieur | Fil | Longueur | Clé | Longueur | Diamètre intérieur | Longueur | ||||
| Fuselage | Pin x Box | S/S | Carré | Largeur | S/Flat 1 | S/Flat 2 | Fuselage | Boreback | ||
| A | - | C | D | E1 | E2 | F | G | H | J | K |
| 254.0mm | 8 1/2" DI-22 | 1219.2mm 1524.0mm | 203.2mm 209.5mm | 69.8mm | 69.8mm | 209.5mm | 38.1mm | 120.5mm | 181.0mm | 482.6mm 914.2mm |
| 285.7mm | 9 1/4" DI-22 | 1219.2mm 1524.0mm | 228.6mm 234.9mm | 75.0mm 88.9mm | 75.0mm 88.9mm | 224.8mm 254.0mm | 40mm 63.5mm | 120.5mm | 195.26mm | 482.6mm 914.2mm |
| 327.0mm | 10 1/2" DI-22 | 1524.0mm | 254.0mm 266.7mm | 88.9mm | 88.9mm | 292.1mm | 63.5mm | 138.1mm | 228.6mm | 482.6mm 914.2mm |
Dimensions impériales
| Diamètre extérieur | Fil | Longueur | Clé | Longueur | Diamètre intérieur | Longueur | ||||
| Fuselage | Pin x Box | S/S | Carré | Largeur | S/Flat 1 | S/Flat 2 | Fuselage | Boreback | ||
| A | - | C | D | E1 | E2 | F | G | H | J | K |
| 10" | 8 1/2" DI-22 | 48" 60" | 8" 8 1/4 | 2 3/4" | 2 3/4" | 8 1/4" | 1 1/2" | 4 3/4" | 7 1/8" | 19" 36" |
| 11 1/4" | 9 1/4" DI-22 | 48" 60" | 9" 9 1/4" | 2 61/64" 3 1/2" | 2 61/64" 3 1/2" | 8 27/32" 10" | 1 37/64" 2 1/2" | 4 3/4" | 7 11/16" | 19" 36" |
| 12 7/8" | 10 1/2" DI-22 | 48" 60" | 10" 10 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 11 1/2" | 2 1/2" | 5 7/16" | 9" | 19" 36" |
Tiges de démarrage courtes
Dimensions métriques
| Diamètre extérieur | Fil | Longueur | Clé | Longueur | Diamètre intérieur | ||||
| Fuselage | Pin | Box | S/S | Carré | Largeur | S/Flat 1 | S/Flat 2 | Fuselage | |
| A | - | - | C | D | E1 | E2 | F | G | H |
| 254.0mm | 8 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 584.2mm | 203.2mm 209.5mm | 69.8mm | 69.8mm | 209.5mm | 38.1mm | 120.5mm |
| 285.7mm | 9 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 584.2mm | 228.6mm 234.9mm | 75.0mm 88.9mm | 75.0mm 88.9mm | 224.8mm 354.0mm | 40mm 63.5mm | 120.5mm |
| 327.0mm | 10 1/2" DI-22 | 6 5/8" API REG 7 5/8" API REG | 584.2mm | 254.0mm 266.7mm | 88.9mm | 88.9mm | 292.1mm | 63.5mm | 138.1mm |
Dimensions impériales
| Diamètre extérieur | Fil | Longueur | Clé | Longueur | Diamètre intérieur | ||||
| Fuselage | Pin | Box | S/S | Carré | Largeur | S/Flat 1 | S/Flat 2 | Fuselage | |
| A | - | - | C | D | E1 | E2 | F | G | H |
| 10" | 8 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 23" | 8" 8 1/4" | 2 3/4" | 2 3/4" | 8 1/4" | 1 1/2" | 4 3/4" |
| 11 1/4" | 9 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 23" | 9" 9 1/4" | 2 61/64" 3 1/2" | 2 61/64" 3 1/2" | 8 27/32" 10" | 1 37/64" 2 1/2" | 4 3/4" |
| 12 7/8" | 10 1/2" DI-22 | 6 5/8" API REG 7 5/8" API REG | 23" | 10" 10 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 11 1/2" | 2 1/2" | 5 7/16" |
Tiges de démarrage longues
Dimensions métriques
| Diamètre extérieur | Fil | Longueur | Clé | Longueur | Diamètre intérieur | ||||
| Fuselage | Pin | Box | S/S | Carré | Largeur | S/Flat 1 | S/Flat 2 | Fuselage | |
| A | - | - | C | D | E1 | E2 | F | G | H |
| 254.0mm | 8 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 1524.0mm | 203.2mm 209.5mm | 69.8mm | 69.8mm | 209.5mm | 38.1mm | 120.5mm |
| 285.7mm | 9 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 1524.0mm | 228.6mm 234.9mm | 75.0mm 88.9mm | 75.0mm 88.9mm | 224.8mm 354.0mm | 40mm 63.5mm | 120.5mm |
| 327.0mm | 10 1/2" DI-22 | 6 5/8" API REG 7 5/8" API REG | 1524.0mm | 254.0mm 266.7mm | 88.9mm | 88.9mm | 292.1mm | 63.5mm | 138.1mm |
Dimensions impériales
| Diamètre extérieur | Fil | Longueur | Clé | Longueur | Diamètre intérieur | ||||
| Fuselage | Pin | Box | S/S | Carré | Largeur | S/Flat 1 | S/Flat 2 | Fuselage | |
| A | - | - | C | D | E1 | E2 | F | G | H |
| 10" | 8 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 60" | 8" | 2 3/4" | 2 3/4" | 8 1/4" | 1 1/2" | 4 3/4" |
| 11 1/4" | 9 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 60" | 9" 9 1/4" | 2 61/64" 3 1/2" | 2 61/64" 3 1/2" | 8 27/32" 10" | 1 37/64" 2 1/2" | 4 3/4" |
| 12 7/8" | 10 1/2" DI-22 | 6 5/8" API REG 7 5/8" API REG | 60" | 10" 10 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 11 1/2" | 2 1/2" | 5 7/16" |
Stabilisateurs
Dimensions métriques
| Diamètre extérieur | Fil | Longueur | Clé | Longueur | Diamètre intérieur | Longueur | |||||
| Fuselage | Trou | Pin x Box | S/S | Carré | Largeur | S/Flat 1 | S/Flat 2 | Fuselage | Boreback | ||
| A | B | - | C | D | E1 | E2 | F | G | H | J | K |
| 254.0mm | 279.4mm 311.1mm 349.2mm | 8 1/4" DI-22 | 1219.2mm 1524.0mm | 203.2mm 209.5mm | 69.8mm | 69.8mm | 209.5mm | 38.1mm | 85.7mm | 181.0mm | 482.6mm 914.2mm |
| 285.7mm | 311.1mm 249.2mm | 9 1/4" DI-22 | 1219.2mm 1524.0mm | 228.6mm 234.9mm | 75.0mm 88.9mm | 75.0mm 88.9mm | 224.8mm 254.0mm | 40mm 63.5mm | 120.5mm | 203.2mm | 482.6mm 914.2mm |
| 327.0mm | 349.2mm 381.0mm 406.4mm 444.5mm | 10 1/2" DI-22 | 1219.2mm 1524.0mm | 254.0mm 266.7mm | 88.9mm | 88.9mm | 292.1mm | 63.5mm | 138.1mm | 228.6mm | 482.6mm 914.2mm |
Dimensions impériales
| Diamètre extérieur | Fil | Longueur | Clé | Longueur | Diamètre intérieur | Longueur | |||||
| Fuselage | Trou | Pin x Box | S/S | Carré | Largeur | S/Flat 1 | S/Flat 2 | Fuselage | Boreback | ||
| A | B | - | C | D | E1 | E2 | F | G | H | J | K |
| 10" | 11" 12 1/4" 13 3/4" | 8 1/4" DI-22 | 48" 60" | 8" 8 1/4" | 2 3/4" | 2 3/4" | 8 1/4" | 1 1/2" | 3 3/8" | 7 1/8" | 19" 36" |
| 11 1/4" | 12 1/4" 13 3/4" | 9 1/4" DI-22 | 48" 60" | 9" 9 1/4" | 2 61/64" 3 1/2" | 2 61/64" 3 1/2" | 8 27/32" 10" | 1 5/8" 2 1/2" | 4 3/4" | 8" | 19" 36" |
| 12 7/8" | 13 3/4" 15" 16" 17 1/2" | 10 1/2" DI-22 | 48" 60" | 10" 10 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 11 1/2" | 2 1/2" | 5 7/16" | 9" | 19" 36" |
Alésoirs à rouleaux
Dimensions métriques
| Diamètre extérieur | Fil | Longueur | Clé | Longueur | Diamètre intérieur | Coupeur | |||||
| Fuselage | Trou | Pin | Box | S/S | Carré | Largeur | S/Flat 1 | S/Flat 2 | Fuselage | Taille | |
| A | B | - | - | C | D | E1 | E2 | F | G | H | L |
| 254.0mm | 279.4mm 311.1mm | 8 1/4" DI-22 | 8 1/4" DI-22 6 5/8" API REG | 1219.2mm 1524.0mm | 203.2mm 209.5mm | 69.8mm | 69.8mm | 209.5mm | 38.1mm | 63.5mm | 63.5mm 101.6mm |
| 285.7mm | 311.1mm | 9 1/4" DI-22 | 8 1/4" DI-22 6 5/8" API REG | 1524.0mm | 228.6mm 234.9mm | 75.0mm 88.9mm | 75.0mm 88.9mm | 224.8mm 254.0mm | 38.1mm | 63.5mm | 101.6mm |
| 327.0mm | 349.2mm 381.0mm | 10 1/2" DI-22 | 8 1/4" DI-22 6 5/8" API REG 7 5/8" API REG | 1524.0mm | 254.0mm 266.7mm | 88.9mm | 88.9mm | 292.1mm | 63.5mm | 88.9mm | 101.6mm |
Dimensions impériales
| Diamètre extérieur | Fil | Longueur | Clé | Longueur | Diamètre intérieur | Coupeur | |||||
| Fuselage | Trou | Pin | Box | S/S | Carré | Largeur | S/Flat 1 | S/Flat 2 | Fuselage | Taille | |
| A | B | - | - | C | D | E1 | E2 | F | G | H | L |
| 10" | 11" 12 1/4" | 8 1/4" DI-22 | 8 1/4" DI-22 6 5/8" API REG | 48" 60" | 8" 8 1/4" | 2 3/4" | 2 3/4" | 8 1/4" | 1 1/2" | 2 1/2" | 1 1/2" 4" |
| 11 1/4" | 12 1/4" | 9 1/4" DI-22 | 8 1/4" DI-22 6 5/8" API REG | 60" | 9" 9 1/4" | 2 61/64" 3 1/2" | 2 61/64" 3 1/2" | 8 27/32" 10" | 1 1/2" | 2 1/2" | 4" |
| 12 7/8" | 13 3/4" 15" | 10 1/2" DI-22 | 8 1/4" DI-22 6 5/8" API REG 7 5/8" API REG | 60" | 10" 10 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 11 1/2" | 2 1/2" | 3 1/2" | 4" |
Embouts de forage avec soupape à flotteur
Dimensions métriques
| Diamètre extérieur | Fil | Longueur | Clé | Longueur | Diamètre intérieur | |||||
| Fuselage | Trou | Pin | Box | S/S | Carré | Largeur | S/Flat 1 | S/Flat 2 | Fuselage | |
| A | B | - | - | C | D | E1 | E2 | F | G | H |
| 254.0mm | 279.4mm 311.1mm 349.2mm | 8 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 800.1mm | 203.2mm 209.5mm | 69.8mm | 69.8mm | 209.5mm | 38.1mm | 120.5mm |
| 285.7mm | 311.1mm 349.2mm | 9 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 800.1mm | 228.6mm 234.9mm | 75.0mm 88.9mm | 75.0mm 88.9mm | 224.8mm 254.0mm | 40mm 63.5mm | 120.5mm |
| 327.0mm | 349.2mm 381.0mm 406.4mm 444.5mm | 10 1/2" DI-22 | 6 5/8" API REG 7 5/8" API REG | 800.1mm | 254.0mm 266.7mm | 88.9mm | 88.9mm | 292.1mm | 63.5mm | 138.1mm |
Dimensions impériales
| Diamètre extérieur | Fil | Longueur | Clé | Longueur | Diamètre intérieur | |||||
| Fuselage | Trou | Pin | Box | S/S | Carré | Largeur | S/Flat 1 | S/Flat 2 | Fuselage | |
| A | B | - | - | C | D | E1 | E2 | F | G | H |
| 10" | 11" 12 1/4" 13 3/4" | 8 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 31 1/2" | 8" 8 1/4" | 2 3/4" | 2 3/4" | 8 1/4" | 1 1/2" | 4 3/4" |
| 11 1/4" | 12 1/4" 13 3/4" | 9 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 31 1/2" | 9" 9 1/4" | 2 61/64" 3 1/2" | 2 61/64" 3 1/2" | 8 27/32" 10" | 1 37/64" 2 1/2" | 4 3/4" |
| 12 7/8" | 13 3/4" 15" 16" 17 1/2" | 10 1/2" DI-22 | 6 5/8" API REG 7 5/8" API REG | 31 1/2" | 10" 10 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 11 1/2" | 2 1/2" | 5 7/16" |
Sous-membranes pilotes avec soupape à flotteur - 2 méplats pour clé
Dimensions métriques
| Diamètre extérieur | Fil | Longueur | Clé | Longueur | Diamètre intérieur | ||||
| Fuselage | Pin | Box | S/S | Carré | Largeur | S/Flat 1 | S/Flat 2 | Fuselage | |
| A | - | - | C | D | E1 | E2 | F | G | H |
| 254.0mm | 8 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 254.0mm | 203.2mm 209.5mm | 69.8mm | 69.8mm | 209.5mm | 38.1mm | 85.7mm |
| 285.7mm | 9 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 285.7mm | 228.6mm 234.9mm | 88.9mm | 88.9mm | 254.0mm | 38.1mm | 85.7mm |
| 327.0mm | 10 1/2" DI-22 | 6 5/8" API REG 7 5/8" API REG | 342.9mm | 254.0mm 266.7mm | 88.9mm | 88.9mm | 292.1mm | 63.5mm | 100.0mm |
Dimensions impériales
| Diamètre extérieur | Fil | Longueur | Clé | Longueur | Diamètre intérieur | ||||
| Fuselage | Pin | Box | S/S | Carré | Largeur | S/Flat 1 | S/Flat 2 | Fuselage | |
| A | - | - | C | D | E1 | E2 | F | G | H |
| 10" | 8 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 10" | 8" 8 1/4" | 2 3/4" | 2 3/4" | 8 1/4" | 1 1/2" | 3 3/8" |
| 11 1/4" | 9 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 11 1/4" | 9" 9 1/4" | 3 1/2" | 3 1/2" | 10" | 1 1/2" | 3 3/8" |
| 12 7/8" | 10 1/2" DI-22 | 6 5/8" API REG 7 5/8" API REG | 13 1/2" | 10" 10 1/2" | 3 1/2"` | 3 1/2" | 11 1/2" | 2 1/2" | 3 15/16" |
Sous-membranes pilotes avec soupape à flotteur - 1 clé plate
Dimensions métriques
| Diamètre extérieur | Fil | Longueur | Clé | Longueur | Diamètre intérieur | ||
| Fuselage | Pin | Box | S/S | Carré | Largeur | S/Flat | Fuselage |
| A | - | - | C | D | E1 | F | H |
| 254.0mm | 8 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 147.6mm | 203.2mm 209.5mm | 69.8mm | 38.1mm | 85.7mm |
| 285.7mm | 9 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 165.1mm | 228.6mm 234.9mm | 88.9mm | 38.1mm | 85.7mm |
| 327.0mm | 10 1/2" DI-22 | 6 5/8" API REG 7 5/8" API REG | 203.2mm | 254.0mm 266.7mm | 88.9mm | 63.5mm | 100.0mm |
Dimensions impériales
| Diamètre extérieur | Fil | Longueur | Clé | Longueur | Diamètre intérieur | ||
| Fuselage | Pin | Box | S/S | Carré | Largeur | S/Flat | Fuselage |
| A | - | - | C | D | E1 | F | H |
| 10" | 8 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 5 13/16" | 8" 8 1/4" | 2 3/4" | 1 1/2" | 3 3/8" |
| 11 1/4" | 9 1/4" DI-22 | 6 5/8" API REG | 6 1/2" | 9" 9 1/4" | 3 1/2" | 1 1/2" | 3 3/8" |
| 12 7/8" | 10 1/2" DI-22 | 6 5/8" API REG 7 5/8" API REG | 8" | 10" 10 1/2" | 3 1/2"` | 2 1/2" | 3 15/16" |